112年6月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
黃傳 | 2,000 | 張玲香 | 500 | |
方孟秋 | 500 | 莊惠雅 | 500 | |
王沛甄 | 500 | 陳世晁 | 500 | |
王諮勖 | 500 | 陳奕芸 | 500 | |
吳連達 | 500 | 陳瑞茂 | 500 | |
呂坤翰 | 500 | 陳榮熙 | 500 | |
呂博源 | 500 | 楊志民 | 500 | |
李明清 | 500 | 楊婉如 | 500 | |
余文元 | 300 | 葉怡君 | 500 | |
吳美芳 | 300 | 葉俊麟 | 500 | |
吳麗美 | 300 | 葉品榮 | 500 | |
張淑珠 | 300 | 葉軒宇 | 500 | |
張琪惠 | 300 | 葉嘉榆 | 500 | |
梁峻嘉 | 300 | 蕭詠今 | 500 | |
葉惠娜 | 300 | 謝美珍 | 500 | |
戴維瑤 | 300 | 吳秀蓮 | 600 | |
王有育 | 200 | 余明仁 | 1,000 | |
吳玉屏 | 200 | 吳柏川 | 1,000 | |
洪郁婷 | 200 | 吳美茶 | 1,000 | |
洪郁雯 | 200 | 阮永裳 | 1,000 | |
陳家偉 | 200 | 阮秋水 | 1,000 | |
陳惠娟 | 200 | 林金字 | 1,000 | |
詹翊伶 | 200 | 林政賢 | 1,000 | |
盧皓威 | 200 | 林春連 | 1,000 | |
王博玄 | 100 | 洪富金 | 1,000 | |
李有真 | 100 | 洪詩婷 | 1,000 | |
李秀雀 | 100 | 翁明慶 | 1,000 | |
李淑麗 | 100 | 張素萍 | 1,000 | |
林雅玲 | 100 | 許文峰 | 1,000 | |
邱垂晃 | 100 | 許芸瑄 | 1,000 | |
邱義宸 | 100 | 許雅涵 | 1,000 | |
邱詩祺 | 100 | 許瑞純 | 1,000 | |
陳克明 | 100 | 連崑翰 | 1,000 | |
黃育祥 | 100 | 陳乙葶 | 1,000 | |
黃鈴淯 | 100 | 陳和成 | 1,000 | |
詹翠屏 | 100 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
黃秀玉 | 1,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
楊振祥 | 1,000 | 陳張寶珠 | 15,000 | |
廖月鈴 | 1,000 | 荒莫甘泉 | 12,000 | |
蔡阿淑 | 1,000 | 黃楊月枝 | 100 | |
盧慧娟 | 1,000 | 尤乃卉 張存裕 | 200 | |
巫正裕 | 1,500 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
林翌峰 | 1,500 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
楊碧年 | 1,500 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
江耀源 | 2,000 | 洪立松 詹雅雯 | 400 | |
徐旭興 | 2,000 | 洪瑞榮 蘇姿碧 | 500 | |
張坤林 | 2,000 | 詹海龍 洪秀枝 | 600 | |
張展騰 | 2,000 | 1018詹益群 | 2,000 | |
許勻薰 | 2,000 | 周萬得 黃美蘭 | 2,000 | |
郭清煬 | 2,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
黃婉婷 | 2,000 | 李亞純 謝依伶 | 6,000 | |
鄒美玲 | 2,000 | 善心人跨行捐款014332 | 3,000 | |
劉鴻林 | 2,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
林昌生 | 3,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
1,200 | |
林奕任 | 3,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 600 | |
林琦璋 | 3,000 | 洪立松 詹雅雯 黃秀美 | 300 | |
黃清水 | 3,000 | 善心人跨行捐款381399 | 200 | |
顧家榮 | 3,000 | 寶伸實業有限公司 | 500 | |
許佩玉 | 3,600 | 伯特利(股)公司 | 1,000 | |
吳玉梅 | 4,000 | 湯 淺 愛 心 會 | 1,100 | |
施基躍 | 5,000 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
劉永富 | 5,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |
謝明倫 | 5,000 | 聖永全工程有限公司 | 1,000 | |
林詠場 | 6,000 | 上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | |
張麗莉 | 10,000 | 光南科技股份有限 公司 |
2,000 | |
陳秀鑾 | 10,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
吳玉葉 | 15,000 | 名烽景觀營造有限 公司 |
3,000 | |
陳秋安 | 20,000 | 協明消防工程有限 公司 |
3,000 | |
吳水展 | 40,000 | 穩檉紙業股份有限 公司 |
5,000 | |
濬禾工業有限公司 姚志霖 |
5,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
曙光機械有限公司 | 5,000 | 國美社會福利基金會 | 10,000 | |