| 104年8月份捐款芳名錄 | |||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
| 鄧源 | 100 | 阮慧萍 | 300 | ||
| 仲涵 | 500 | 張淑珠 | 300 | ||
| 小青 | 600 | 張琪惠 | 300 | ||
| 洪香 | 1,000 | 陳履潔 | 300 | ||
| 陳苑 | 1,000 | 葉惠娜 | 300 | ||
| 洪玉 | 2,000 | 鄭又瑄 | 300 | ||
| 張繡繡 | 50 | 王鳳珠 | 400 | ||
| 葉涵溱 | 50 | 黃麗英 | 400 | ||
| 鄧茂榮 | 50 | 吳惠雅 | 500 | ||
| 鄧學珅 | 50 | 李明清 | 500 | ||
| 尤乃卉 | 100 | 林世敏 | 500 | ||
| 李正吉 | 100 | 林君穎 | 500 | ||
| 李淑麗 | 100 | 林秀玲 | 500 | ||
| 陳惠娟 | 100 | 林穎辰 | 500 | ||
| 游識晉 | 100 | 康陶鈞 | 500 | ||
| 黃育祥 | 100 | 張家褘 | 500 | ||
| 黃珊珊 | 100 | 莊朝凱 | 500 | ||
| 鄧虹芝 | 100 | 許耀友 | 500 | ||
| 王有育 | 200 | 陳玉桂 | 500 | ||
| 王美玉 | 200 | 陳桓如 | 500 | ||
| 江昀真 | 200 | 陳湘如 | 500 | ||
| 江凱旋 | 200 | 曾淑玲 | 500 | ||
| 李亭誼 | 200 | 黃佑城 | 500 | ||
| 邱文章 | 200 | 黃佩琪 | 500 | ||
| 邱聖峰 | 200 | 黃美月 | 500 | ||
| 洪郁婷 | 200 | 黃梓松 | 500 | ||
| 洪郁雯 | 200 | 黃添丁 | 500 | ||
| 洪鈺婷 | 200 | 黃榮蒼 | 500 | ||
| 紀小姐 | 200 | 黃綉鑾 | 500 | ||
| 張幸如 | 200 | 楊綺綺 | 500 | ||
| 陳月娥 | 200 | 詹建發 | 500 | ||
| 陳猛村 | 200 | 雷慧屏 | 500 | ||
| 黃佩瑛 | 200 | 劉子銘 | 500 | ||
| 王登義 | 300 | 謝美珍 | 500 | ||
| 吳嘉綺 | 300 | 羅紹煌 | 500 | ||
| 吳麗美 | 300 | 何秋鳳 | 600 | ||
| 吳妙英 | 600 | 許雅涵 | 1,000 | ||
| 巫迴音 | 600 | 許瑞純 | 1,000 | ||
| 林佳儀 | 600 | 陳泳銘 | 1,000 | ||
| 施育羚 | 600 | 陳若綺 | 1,000 | ||
| 許裕翔 | 600 | 黃俊榮 | 1,000 | ||
| 凃麗貞 | 600 | 黃素津 | 1,000 | ||
| 莊朝欽 | 700 | 黃逸瑄 | 1,000 | ||
| 許馨云 | 700 | 楊錦泉 | 1,000 | ||
| 林惠櫻 | 800 | 詹月霞 | 1,000 | ||
| 林九如 | 900 | 廖月鈴 | 1,000 | ||
| 林靜珮 | 900 | 劉明達 | 1,000 | ||
| 尤惠伶 | 1,000 | 劉東明 | 1,000 | ||
| 王秀琴 | 1,000 | 劉省利 | 1,000 | ||
| 王緯成 | 1,000 | 蔡阿淑 | 1,000 | ||
| 朱家祥 | 1,000 | 愛飛揚 | 1,178 | ||
| 吳宏志 | 1,000 | 張又升 | 1,200 | ||
| 李兆琳 | 1,000 | 賴秀鶴 | 1,200 | ||
| 李佳錦 | 1,000 | 石莉銤 | 1,400 | ||
| 沈宥杉 | 1,000 | 林琦璋 | 1,500 | ||
| 周美惠 | 1,000 | 莊誌能 | 1,500 | ||
| 林少惠 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 | ||
| 林光南 | 1,000 | 范家菲 | 1,880 | ||
| 林坤鴻 | 1,000 | 吳先生 | 2,000 | ||
| 林金字 | 1,000 | 吳瑞琪 | 2,000 | ||
| 林珮蓁 | 1,000 | 巫正裕 | 2,000 | ||
| 林碩彥 | 1,000 | 林峻民 | 2,000 | ||
| 林繼華 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 | ||
| 洪富金 | 1,000 | 張展騰 | 2,000 | ||
| 翁珮華 | 1,000 | 許蕬媛 | 2,000 | ||
| 張峻勝 | 1,000 | 郭東育 | 2,000 | ||
| 張梅蘭 | 1,000 | 陳淑芬 | 2,000 | ||
| 張惠準 | 1,000 | 陳德峰 | 2,000 | ||
| 張進成 | 1,000 | 陳震宇 | 2,000 | ||
| 張儷齡 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 | ||
| 曹愷宸 | 1,000 | 楊鴻洲 | 2,000 | ||
| 梁俊雄 | 1,000 | 廖庭葦 | 2,000 | ||
| 許芸瑄 | 1,000 | 潘金珠 | 2,000 | ||
| 林昌生 | 3,000 | 安美潔有限公司 | 1,000 | ||
| 施俊豪 | 3,000 | 新農農百貨商行 | 5,000 | ||
| 陳雪花 | 3,000 | 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | ||
| 吳玉梅 | 4,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | ||
| 張成功 | 4,000 | 慈佑國際(股)公司 | 3,000 | ||
| 楊秉森 | 5,000 | 駿昌投資(股)公司 | 3,000 | ||
| 張宏青 | 6,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||
| 余梅子 | 6,600 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||
| 吳培鏘 | 8,000 | 寶伸實業有限公司 | 3,000 | ||
| 胡文興 | 10,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||
| 連偉成 | 10,000 | 台中縣真善美獅子會 | 18,000 | ||
| 張登陸 | 20,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||
| 郭紹儀 | 50,000 | 善心人跨行捐款858700 | 1,000 | ||
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | ||
| 善心人士 | 4,500 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||
| 善心人士 | 6,000 | 鉅林精密工業有限公司 | 10,000 | ||
| 蔡一周麗珠 | 1,900 | 財團法人彰化縣警化堂 | 30,000 | ||
| 林陳瓊梅 | 500 | 益祥金屬工業有限公司 陳維祥 |
6,000 | ||
| 楊張汝玥 | 500 | ||||
| 洪伩君 林英貴 | 100 | ||||
| 江瑋揮 江汶宏 | 500 | ||||
| 張吉文 林青屏 | 500 | ||||
| 顏甫睿 顏宜亭 | 500 | ||||
| 陳東發 王淑惠 | 600 | ||||
| 許薆蓁 洪淑藤 | 800 | ||||
| 陳建霖 陳俊達 | 1,000 | ||||
| 盧承佑 盧孟伶 | 1,000 | ||||
| 楊國順 張秀愛 | 1,200 | ||||
| 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 郭雅欣 盧彥杰 |
1,600 | ||||
| 施晉雄 施嘉盛 施鈺潔 林麗秋 |
1,000 | ||||
| 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | ||||
| 蕭麗卿 戴再佳 戴于舜 戴妤蓁 |
400 | ||||
| 義珍食品行 | 500 | ||||
| 志強青果商行 | 200 | ||||
| 維尼斯烘焙屋 | 200 | ||||