| 楊 張 汝 玥 | 500 | 邱柏彰 王姵棋 邱創郎 邱江米 邱琞高 邱煌衛 邱則睿 |
700 | ||
| 江瑋揮 江汶宏 | 500 | 壞兔(Why2) | 500 | ||
| 張吉文 林青屏 | 500 | 蕭麗卿 戴再佳 戴于舜 戴妤蓁 |
400 | ||
| 林水龍 吳彩秀 | 400 | 馬冠中 馬榆湘 妞妞 張維綱 |
100 | ||
| 湯佳玲 湯正吉 | 400 | 阮 氏 金 里 | 50 | ||
| 王功煤氣行 | 200 | ||||
| 集悠行銷開發 有限公司 |
400 | ||||
| 義珍食品行 | 500 | ||||
| 柏衛實業有限公司 | 1,000 | ||||
| 品成自助餐 劉淑美 | 1,000 | ||||
| 羅連成副會長 羅陳美麗 | 1,000 | ||||
| 向 馳 企 業 有 限 公 司 孫方立 大德 |
1,000 | ||||
| 杰丞工程設計有限公司 鄭文杰 大德 |
1,000 | ||||
| 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||||
| 彰化縣蕭金鈞慈善會 | 2,000 | ||||
| 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | ||||
| 善心人跨行捐款240667 | 2,000 | ||||
| 臺灣師範大學同心服務隊 | 2,800 | ||||
| 寶伸實業有限公司 | 3,000 | ||||
| 昶安消防工程有限公司 陳冠州 |
3,000 | ||||
| 松田建設有限公司 | 5,000 | ||||
| 益富建材有限公司 | 5,000 | ||||
| 喬堃塑膠有限公司 | 5,000 | ||||
| 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
| 雅 昌 實 業 (股) 公 司 | 6,000 | ||||
| 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||||
| 玉天宮管理委員會 | 16,000 | ||||
| 愛納車隊全體車友 | 20,000 | ||||
| 宏富機械木型工業社 | 20,000 | ||||
| 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
| 上發塑膠實業有限公司 | 30,000 | ||||
| 正新橡膠工業(股)公司 | 100,000 |