| 105年3月份捐款芳名錄 | |||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
| 寶兒 | 6,000 | 張琪惠 | 300 | ||
| 洪玉 | 2,000 | 陳履潔 | 300 | ||
| 尤乃卉 | 100 | 黃瓊瑩 | 300 | ||
| 李淑麗 | 100 | 葉惠娜 | 300 | ||
| 張存裕 | 100 | 黃麗英 | 400 | ||
| 陳惠娟 | 100 | 周梓芳 | 500 | ||
| 黃育祥 | 100 | 林世敏 | 500 | ||
| 詹雅雯 | 100 | 林君穎 | 500 | ||
| 王有育 | 200 | 林秀玲 | 500 | ||
| 石莉銤 | 200 | 施綉蘭 | 500 | ||
| 江昀真 | 200 | 洪淑藤 | 500 | ||
| 江凱旋 | 200 | 胡翊庭 | 500 | ||
| 巫迴音 | 200 | 張家褘 | 500 | ||
| 林九如 | 200 | 莊朝凱 | 500 | ||
| 林坤鴻 | 200 | 許暐承 | 500 | ||
| 林珮蓁 | 200 | 許瑞麟 | 500 | ||
| 洪郁婷 | 200 | 陳桓如 | 500 | ||
| 洪郁雯 | 200 | 曾淑玲 | 500 | ||
| 洪鈺婷 | 200 | 黃綉鑾 | 500 | ||
| 張勝彥 | 200 | 葉新門 | 500 | ||
| 黃佩瑛 | 200 | 詹建發 | 500 | ||
| 鄭弘裕 | 200 | 雷慧屏 | 500 | ||
| 龍恩迪 | 200 | 劉珈秀 | 500 | ||
| 謝佩珊 | 200 | 謝美珍 | 500 | ||
| 施秉修 | 250 | 羅紹煌 | 500 | ||
| 施柏源 | 250 | 林佳儀 | 600 | ||
| 施瑞銘 | 250 | 凃麗貞 | 600 | ||
| 郭玉環 | 250 | 徐靖琳 | 600 | ||
| 伍晉緯 | 300 | 陳松加 | 600 | ||
| 吳嘉綺 | 300 | 陳維烽 | 600 | ||
| 吳麗美 | 300 | 陳麗玲 | 600 | ||
| 李正信 | 300 | 陳麗蘭 | 600 | ||
| 李沅蒨 | 300 | 林靜珮 | 700 | ||
| 李沅錫 | 300 | 許茂雄 | 700 | ||
| 張淑珠 | 300 | 林惠櫻 | 800 | ||
| 張智揚 | 300 | 梁藤議 | 900 | ||
| 張崇益 | 950 | 黃麗娥 | 1,500 | ||
| 王秀琴 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 | ||
| 吳宏志 | 1,000 | 葉和昌 | 1,500 | ||
| 吳嘉和 | 1,000 | 王美滿 | 2,000 | ||
| 巫燕秋 | 1,000 | 吳麗秋 | 2,000 | ||
| 林伶俐 | 1,000 | 巫正裕 | 2,000 | ||
| 林金字 | 1,000 | 張坤林 | 2,000 | ||
| 林碩彥 | 1,000 | 張峻勝 | 2,000 | ||
| 林繼華 | 1,000 | 陳仲安 | 2,000 | ||
| 邱淑靜 | 1,000 | 陳德峰 | 2,000 | ||
| 洪引得 | 1,000 | 黃建富 | 2,000 | ||
| 洪國峰 | 1,000 | 楊金燕 | 2,000 | ||
| 洪富金 | 1,000 | 楊帶娣 | 2,000 | ||
| 翁珮華 | 1,000 | 廖國欽 | 2,000 | ||
| 張儷齡 | 1,000 | 趙振德 | 2,000 | ||
| 曹愷宸 | 1,000 | 劉文閣 | 2,000 | ||
| 許芸瑄 | 1,000 | 蘇平林 | 2,000 | ||
| 許雅涵 | 1,000 | 林讓奎 | 2,400 | ||
| 許瑞純 | 1,000 | 許魁文 | 2,850 | ||
| 陳岑香 | 1,000 | 李泰樂 | 3,000 | ||
| 陳泳銘 | 1,000 | 林昌生 | 3,000 | ||
| 陳勇仁 | 1,000 | 柯秉孝 | 3,000 | ||
| 陳昭伊 | 1,000 | 洪華山 | 3,000 | ||
| 陳鋒銘 | 1,000 | 胡明智 | 3,000 | ||
| 陳靚耘 | 1,000 | 陳春郎 | 3,000 | ||
| 黃俊榮 | 1,000 | 鄭沼池 | 3,000 | ||
| 黃榮蒼 | 1,000 | 謝素枝 | 3,000 | ||
| 黃錫安 | 1,000 | 吳玉梅 | 4,000 | ||
| 楊東佳 | 1,000 | 張成功 | 4,000 | ||
| 溫惠雅 | 1,000 | 張惠準 | 5,000 | ||
| 鄒雲秀 | 1,000 | 郭建銘 | 5,000 | ||
| 廖月鈴 | 1,000 | 陳月枝 | 5,000 | ||
| 劉明達 | 1,000 | 鄒美玲 | 5,000 | ||
| 劉東明 | 1,000 | 陳麗芳 | 6,000 | ||
| 蔡阿淑 | 1,000 | 吳培鏘 | 8,000 | ||
| 鄭宜臻 | 1,000 | 吳鈺瑋 | 30,000 | ||
| 無名氏 | 1,030 | 張民亭 | 30,000 | ||
| 林琦璋 | 1,500 | 郭紹儀 | 50,000 | ||
| 林郭阿綉 | 20,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | ||
| 林陳瓊梅 | 500 | 大立光電(股) 陳品馨 | 2,000 | ||
| 郭余碧雲 | 500 | 大里長老教會得勝者 | 2,000 | ||
| 楊張汝玥 | 500 | 京府園藝 劉裕偉 袁婉芝 | 2,000 | ||
| 母富仲 母宜巧 | 500 | 明道學校財團法人 明道大學 |
3,000 | ||
| 江瑋揮 江汶宏 | 500 | 寶 伸 實 業 有 限 公 司 | 3,000 | ||
| 張吉文 林青屏 | 500 | 安 美 潔 有 限 公 司 | 4,000 | ||
| 陳建霖 陳俊達 | 1,000 | 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | ||
| 邱順科 陳芯鳳 | 2,000 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||
| 洪文哲 劉佩姍 | 2,000 | 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||
| 蔡秋忠 陳惠鈴 | 2,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||
| 鄭清福 黃玉雲 | 2,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||
| 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | 台灣省慈音愛心慈善會 | 20,000 | ||
| 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | 財團法人新北市私立 歐榮發社會福利慈善 事業基金會 |
100,000 | ||
| 劉美春 張坡 張雅婷 張勝洧 張鈞傑 |
2,500 | ||||
| 善心人跨行捐款376317 | 2,500 | ||||
| 何明吋 王豔秋 施美綢 巫林勉 |
4,400 | ||||
| 巫秀妢 蘇奕菁 汪美蘭 黃詩蓉 蔡崑松 劉秀芳 |
6,600 | ||||
| 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 |
1,600 | ||||
| 邱柏彰 王姵棋 邱創郎 邱江米 邱琞高 邱煌衛 邱則睿 |
700 | ||||
| 林煌章 陳羿霏 林暐祐 | 600 | ||||
| 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 600 | ||||
| 善心人跨行捐款148041 | 500 | ||||
| 狗妞妞 馬榆湘 馬冠中 張維綱 |
200 | ||||
| 聯貫物資有限公司 陳郁衍 |
200 | ||||
| 王功煤氣行 | 200 | ||||
| 志強青果商行 | 200 | ||||
| 永全建工程行 | 1,000 | ||||
| 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | ||||
| 聖永全工程有限公司 | 1,000 | ||||
| 慈佑國際(股)公司 | 1,500 | ||||