| 105年7月份捐款芳名錄 | |||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | ||
| 洪幼 | 6,000 | 謝美珍 | 500 | ||
| 洪玉 | 2,000 | 蕭詠真 | 500 | ||
| 許足 | 1,000 | 蕭百合 | 500 | ||
| 羅紹煌 | 500 | 黎氏釵 | 500 | ||
| 林靜珮 | 400 | 雷慧屏 | 500 | ||
| 葉惠娜 | 300 | 楊錦泉 | 500 | ||
| 陳履潔 | 300 | 黃榮蒼 | 500 | ||
| 張琪惠 | 300 | 黃綉鑾 | 500 | ||
| 張智揚 | 300 | 曾淑玲 | 500 | ||
| 張淑珠 | 300 | 陳鈺娟 | 500 | ||
| 李翠萍 | 300 | 陳雅婷 | 500 | ||
| 吳麗美 | 300 | 許耀友 | 500 | ||
| 吳嘉綺 | 300 | 莊朝凱 | 500 | ||
| 黃麗英 | 200 | 張家褘 | 500 | ||
| 陳淑玉 | 200 | 洪淑藤 | 500 | ||
| 洪鈺婷 | 200 | 林秀玲 | 500 | ||
| 洪郁雯 | 200 | 林君穎 | 500 | ||
| 洪郁婷 | 200 | 林世敏 | 500 | ||
| 洪林勤 | 200 | 呂坤翰 | 500 | ||
| 林翌峰 | 200 | 朱黃純 | 500 | ||
| 林珮蓁 | 200 | 王沛甄 | 500 | ||
| 林坤鴻 | 200 | 尤惠伶 | 500 | ||
| 林九如 | 200 | 陳松加 | 600 | ||
| 石新博 | 200 | 凃麗貞 | 600 | ||
| 石莉銤 | 200 | 林佳儀 | 600 | ||
| 王有育 | 200 | 莊朝欽 | 800 | ||
| 詹雅雯 | 100 | 林惠櫻 | 800 | ||
| 黃育祥 | 100 | 謝順利 | 1,000 | ||
| 陳惠娟 | 100 | 蔡阿淑 | 1,000 | ||
| 張存裕 | 100 | 劉東明 | 1,000 | ||
| 林怡欣 | 100 | 廖月鈴 | 1,000 | ||
| 林以琇 | 100 | 溫惠雅 | 1,000 | ||
| 林大富 | 100 | 楊婉如 | 1,000 | ||
| 李淑麗 | 100 | 楊振芳 | 1,000 | ||
| 石妙勉 | 100 | 楊宏田 | 1,000 | ||
| 尤乃卉 | 100 | 楊世彬 | 1,000 | ||
| 陳靚耘 | 1,000 | 郭紹儀 | 50,000 | ||
| 陳珈嫻 | 1,000 | 吳宗澤 | 25,000 | ||
| 陳柔中 | 1,000 | 吳虹萱 | 25,000 | ||
| 許瑞純 | 1,000 | 賴天送 | 20,000 | ||
| 許雅涵 | 1,000 | 鐘蘭英 | 20,000 | ||
| 許芸瑄 | 1,000 | 李品瑱 | 11,500 | ||
| 梁佳名 | 1,000 | 林秀珍 | 7,000 | ||
| 張峻勝 | 1,000 | 周書涵 | 6,500 | ||
| 翁珮華 | 1,000 | 施翠華 | 6,000 | ||
| 洪富金 | 1,000 | 洪彩君 | 6,000 | ||
| 洪伯威 | 1,000 | 吳玉葉 | 5,000 | ||
| 施文凱 | 1,000 | 廖浚捷 | 5,000 | ||
| 邱玉燕 | 1,000 | 吳玉梅 | 4,000 | ||
| 林繼華 | 1,000 | 張成功 | 4,000 | ||
| 林碩彥 | 1,000 | 吳盈臻 | 3,000 | ||
| 林珍珠 | 1,000 | 林昌生 | 3,000 | ||
| 林金字 | 1,000 | 洪蜜 陳溪東 | 5,000 | ||
| 林光南 | 1,000 | 制氏秋雲 | 5,000 | ||
| 林少惠 | 1,000 | 王許阿珠 | 1,000 | ||
| 巫正裕 | 1,000 | 劉吳柏琴 | 1,000 | ||
| 吳宏志 | 1,000 | 林陳瓊梅 | 500 | ||
| 王嘉豪 | 1,000 | 林江千代 | 100 | ||
| 王惠玲 | 1,000 | 善心人士 | 100 | ||
| 王秀琴 | 1,000 | 江瑋揮 江汶宏 | 500 | ||
| 蘭素娥 | 1,500 | 陳俊達 陳建霖 | 1,000 | ||
| 楊碧年 | 1,500 | 楊東佳 楊庭宜 | 1,200 | ||
| 林琦璋 | 1,500 | 陳泳銘 沈宥杉 | 2,000 | ||
| 蔡孟錡 | 2,000 | 謝永豐迴向王溫席 | 5,000 | ||
| 楊帶娣 | 2,000 | 朱秋月 黃清雄(已故) | 10,000 | ||
| 黃建富 | 2,000 | 謝玉煙迴向謝錦塗 | 10,000 | ||
| 陳德峰 | 2,000 | 善心人跨行捐款114628 | 20,000 | ||
| 張展騰 | 2,000 | 善心人跨行捐款053118 | 3,000 | ||
| 張坤林 | 2,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | ||
| 辛宜峰 | 2,000 | 陳伯岳 詹淑棉 陳又菁 陳昶佑 |
1,000 | ||
| 顧家榮 | 3,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
1,000 | ||
| 蔡朝慶 | 3,000 | 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 | 600 | ||
| 陳雪花 | 3,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | ||
| 鱷 魚 企 業 社 | 15,000 | ||||
| 青松國際同濟會 | 10,000 | ||||
| 北 門 同 心 社 | 8,000 | ||||
| 安美潔有限公司 | 2,000 | ||||
| 聖永全工程有限公司 | 1,000 | ||||
| 百藝文理短期補習班 | 2,000 | ||||
| 新北市蘆洲區體育會 | 2,000 | ||||
| 傑丞生技有限公司 | 2,000 | ||||
| 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||||
| 寶伸實業有限公司 | 3,000 | ||||
| 宙辰工業有限公司 | 10,000 | ||||
| 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||||
| 北斗大新里蘇府王爺 | 10,000 | ||||
| 國立臺灣師範大學 同心服務隊 |
17,550 | ||||
| 國美社會福利基金會 | 20,000 | ||||
| 彰化縣惠心慈善會 | 26,000 | ||||
| 台中縣真善美獅子會 | 40,000 | ||||
| 有限責任法務部矯正署 彰化監獄消費合作社 |
25,000 | ||||
| 二林鎮趙甲里圓和宮 王孫大使公暨眾神聖 造功果金 |
10,000 | ||||
| 彰化縣彰女國際同濟會 | 10,000 | ||||
| 中國文化大學青兒藝舉 公益團體 |
7,200 | ||||
| 雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | ||||
| 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
| 穩檉紙業股份有限公司 | 5,000 | ||||
| 駿昌投資股份有限公司 | 3,000 | ||||
| 上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | ||||
| 中信房屋二林店 謝高仁 | 2,000 | ||||
| 慈佑國際股份有限公司 | 1,500 | ||||
| 眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | ||||