| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
| 阿樂 | 10,000 | 洪郁婷 | 200 | |
| 洪玉 | 2,000 | 黃淑媚 | 300 | |
| 胡專 | 100 | 李旻樺 | 300 | |
| 鄧源 | 100 | 賴世謀 | 300 | |
| 李淑麗 | 100 | 陳履潔 | 300 | |
| 張存裕 | 100 | 張琪惠 | 300 | |
| 尤乃卉 | 100 | 葉惠娜 | 300 | |
| 林九如 | 100 | 吳麗美 | 300 | |
| 石莉銤 | 100 | 張淑珠 | 300 | |
| 林靜珮 | 100 | 吳嘉綺 | 300 | |
| 林坤鴻 | 100 | 賴盈家 | 500 | |
| 林珮蓁 | 100 | 黃淑貞 | 500 | |
| 無名氏 | 100 | 林琨智 | 500 | |
| 無名氏 | 100 | 林伯俞 | 500 | |
| 黃珊珊 | 100 | 林柏杰 | 500 | |
| 鄧虹芝 | 100 | 楊周麗珠 | 500 | |
| 游識晉 | 100 | 宋博彬 | 500 | |
| 李正吉 | 100 | 張煥堂 | 500 | |
| 林明和 | 100 | 郭菁蕙 | 500 | |
| 黃育祥 | 100 | 曾淑玲 | 500 | |
| 林怡欣 | 100 | 羅紹煌 | 500 | |
| 林以琇 | 100 | 洪淑藤 | 500 | |
| 黃育祥 | 100 | 黃綉鑾 | 500 | |
| 陳惠娟 | 100 | 楊錦泉 | 500 | |
| 王有育 | 200 | 尤惠伶 | 500 | |
| 黃麗英 | 200 | 莊蕙綾 | 500 | |
| 林翌峰 | 200 | 林孟諺 | 500 | |
| 周國和 | 200 | 王沛甄 | 500 | |
| 石妙勉 | 200 | 呂坤翰 | 500 | |
| 林大富 | 200 | 朱黃純 | 500 | |
| 謝佩珊 | 200 | 陳麗容 | 500 | |
| 石新博 | 200 | 黎氏釵 | 500 | |
| 陳淑玉 | 200 | 黃俊榮 | 500 | |
| 洪鈺婷 | 200 | 陳鈺娟 | 500 | |
| 王佩琪 | 200 | 蕭詠真 | 500 | |
| 洪郁雯 | 200 | 梁宸語 | 500 | |
| 林君穎 | 500 | 蔣金芳 | 1,000 | |
| 張家褘 | 500 | 邱玉燕 | 1,000 | |
| 黃榮蒼 | 500 | 巫正裕 | 1,000 | |
| 林世敏 | 500 | 蔡宗達 | 1,000 | |
| 謝美珍 | 500 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
| 雷慧屏 | 500 | 廖月鈴 | 1,000 | |
| 陳松加 | 600 | 許雅涵 | 1,000 | |
| 凃麗貞 | 600 | 許芸瑄 | 1,000 | |
| 林惠櫻 | 800 | 許瑞純 | 1,000 | |
| 黃若家 | 1,000 | 翁珮華 | 1,000 | |
| 張立森 | 1,000 | 王秀琴 | 1,000 | |
| 洪國瑞 | 1,000 | 楊婉如 | 1,000 | |
| 陳爵文 | 1,000 | 張峻勝 | 1,000 | |
| 錢顯民 | 1,000 | 吳宏志 | 1,000 | |
| 許淑美 | 1,000 | 洪富金 | 1,000 | |
| 胡月鈴 | 1,000 | 林金字 | 1,000 | |
| 陳佩君 | 1,000 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
| 黃淑惠 | 1,000 | 林昆儀 | 1,200 | |
| 陳芷庭 | 1,000 | 蘇法中 | 1,200 | |
| 陳怡如 | 1,000 | 蘇玟心 | 1,200 | |
| 黃茂盛 | 1,000 | 蘇 女衣 心 | 1,200 | |
| 蔡柏光 | 1,000 | 鄂瓊井 | 1,500 | |
| 洪美麗 | 1,000 | 黃建富 | 1,500 | |
| 葉尚斌 | 1,000 | 林琦璋 | 1,500 | |
| 姚甯堤 | 1,000 | 莊朝欽 | 1,500 | |
| 蔡寶猜 | 1,000 | 楊碧年 | 1,500 | |
| 陳語柔 | 1,000 | 楊保當 | 2,000 | |
| 劉東明 | 1,000 | 何明義 | 2,000 | |
| 陳岑香 | 1,000 | 黃悅慈 | 2,000 | |
| 江佳儒 | 1,000 | 陳康浚 | 2,000 | |
| 陳昭伊 | 1,000 | 黃秀猜 | 2,000 | |
| 溫惠雅 | 1,000 | 林奕任 | 2,000 | |
| 鄭如純 | 1,000 | 巫柏宥 | 2,000 | |
| 許聖宏 | 1,000 | 善心人 | 2,000 | |
| 林碩彥 | 1,000 | 施文華 | 2,000 | |
| 林繼華 | 1,000 | 王崑謚 | 2,000 | |
| 劉碧蓮 | 1,000 | 張惠準 | 2,000 | |
| 張展騰 | 2,000 | 洪仁聰 陳桂勉 | 2,000 | |
| 辛宜峰 | 2,000 | 陳泳銘 沈宥杉 | 2,000 | |
| 楊帶娣 | 2,000 | 陳俊達 陳建霖 | 1,000 | |
| 張坤林 | 2,000 | 江瑋揮 江汶宏 | 500 | |
| 余柏樺 | 2,130 | 林水龍 吳彩秀 | 400 | |
| 張瑞明 | 2,905 | 陳林雪子 陳逸驊 | 300 | |
| 蘭月皇 | 3,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | |
| 蘭素娥 | 3,000 | 林騰瑞 林明玉 林窓賢 林廖玉芙 林翌琳 林婠清 |
1,200 | |
| 胡文興 | 3,000 | 蕭雄仁 呂彩秀 蕭安淇 蕭亦鈞 |
1,600 | |
| 許秀連 | 3,000 | 善心人跨行捐款032328 | 2,000 | |
| 許淑員 | 3,000 | 善心人跨行捐款534073 | 2,000 | |
| 劉永富 | 3,000 | 葉姿珠(亡女) 葉普桓(亡兒) | 2,000 | |
| 顧家榮 | 3,000 | 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |
| 林昌生 | 3,000 | 善心人跨行捐款965853 | 3,000 | |
| 李孟祝 | 3,000 | 陳偉成 朱修賢 陳建平 黃俊樺 黃增得 傅東森 |
6,000 | |
| 胡明智 | 3,000 | 鄭凱元 黃佩瑜 鄭絜予 鄭翔駿 |
60,000 | |
| 林敬凱 | 3,000 | 妮妮有限公司 | 10,000 | |
| 張成功 | 4,000 | 巨羚有限公司 | 2,000 | |
| 吳玉梅 | 4,000 | 凱鑫企業社 | 1,000 | |
| 何佩璇 | 5,000 | 風浩貓仔粥 | 500 | |
| 邱瓊瑤 | 5,000 | 匠海釣具 許志雄 | 450 | |
| 郭俊麟 | 5,000 | 彰化市大埔武聖宮 | 500 | |
| 駱松溫 | 6,000 | 品成自助餐 劉淑美 | 1,000 | |
| 郭柏佑 | 6,000 | 慈佑國際(股)公司 | 1,500 | |
| 陳添城 | 10,000 | 安美潔有限公司 | 2,000 | |
| 詹閔錫 | 10,000 | 寶伸實業有限公司 | 3,000 | |
| 阮中堅 | 12,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
| 蔣流群 | 15,000 | 大毅建設副總黃垂彬 | 10,000 | |
| 蕭乙中 | 24,000 | 國美社會福利基金會 | 20,000 | |
| 郭紹儀 | 50,000 | 鉅林精密工業有限公司 | 20,000 | |
| 善心人士 | 60,000 | 雅昌實業股份有限公司 | 6,000 | |
| 善心人士 | 18,100 | 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | |
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 穩檉紙業股份有限公司 | 5,000 | |
| 謝許富美 | 1,000 | 上宜瓶蓋股份有限公司 | 2,000 | |
| 林陳瓊梅 | 500 | 眾鴻貿易股份有限公司 | 1,000 | |
| 楊張汝玥 | 500 | |||
| 善心人士 | 500 |