| 張成功 | 4,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
800 | ||
| 江書瑜 林裕盛 朱文華 籃啟源 蔡蒼益 |
8,000 | 三重區社會服務推展協會 全體會員 |
19,600 | ||
| 楊瑟英 凃奕存 凃亦宣 凃昱里 林靜文 |
3,000 | 國 美 社 會 福 利 基 金 會 | 20,000 | ||
| 葉芷吟 葉子嫣 葉品岑 葉品妤 |
2,000 | ||||
| 善心人跨行捐款32328 | 2,000 | ||||
| 善心人跨行捐款30289 | 1,000 | ||||
| 善心人跨行捐款78645 | 1,000 | ||||
| 志強青果商行 | 200 | ||||
| 我愛鹿港小鎮 巴渝麵館 |
300 | ||||
| 和成瓦斯行 | 1,400 | ||||
| 得邑企業社 | 3,000 | ||||
| MINI送幸福 | 4,730 | ||||
| 北門同心社 | 10,000 | ||||
| 興 昌 漁 行 | 10,000 | ||||
| 中 科 家 具 | 10,000 | ||||
| 佛教護法共修學舍 | 10,000 | ||||
| 柯孟杰粉絲團 | 6,000 | ||||
| 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | ||||
| 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | ||||
| 小麗私藏貨協助 | 3,355 | ||||
| 彤采妮(股)公司 | 2,000 | ||||
| 振禾工業有限公司 | 2,000 | ||||
| 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | ||||
| 慈佑國際(股)公司 | 1,500 | ||||
| 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | ||||
| 安美潔有限公司 | 1,000 | ||||
| 張永杰建築師事務所 | 2,000 | ||||
| 榮展消防企業有限公司 | 3,000 | ||||
| 台灣護聖宮教育基金會 | 5,000 | ||||
| 新北市鶯歌公有市場 發展協會 |
6,000 | ||||
| 三重區社會服務推展 協會理事長林正吉暨 全體會員 |
6,000 | ||||
| 鳴釗企業社 吳炤霆 吳正躍 山豬亮 邱進添 |
8,000 | ||||
| 承栓資源回收有限公司 | 10,000 | ||||
| 彰化縣祥和志願服務協會 | 10,000 |