| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
| 洪玉 | 2,000 | 吳惠雅 | 500 | |
| 段鑄 | 2,000 | 呂坤翰 | 500 | |
| 俞秀 | 1,000 | 李宜芳 | 500 | |
| 胡專 | 100 | 李明清 | 500 | |
| 尤乃卉 | 100 | 李順揚 | 500 | |
| 石莉銤 | 100 | 林仁只 | 500 | |
| 李淑麗 | 100 | 林世敏 | 500 | |
| 林九如 | 100 | 林君穎 | 500 | |
| 林坤鴻 | 100 | 林陳瓊梅 | 500 | |
| 林珮蓁 | 100 | 張家褘 | 500 | |
| 林愛媗 | 100 | 陳靚耘 | 500 | |
| 張存裕 | 100 | 陳麗容 | 500 | |
| 陳惠娟 | 100 | 黃綉鑾 | 500 | |
| 黃育祥 | 100 | 葉珮蓉 | 500 | |
| 周國和 | 150 | 雷慧屏 | 500 | |
| 王有育 | 200 | 黎氏釵 | 500 | |
| 林翌峰 | 200 | 蕭詠真 | 500 | |
| 洪郁婷 | 200 | 謝美珍 | 500 | |
| 洪郁雯 | 200 | 蘇瓦蒂 | 500 | |
| 洪鈺婷 | 200 | 林鎮村 | 600 | |
| 陳亭夷 | 200 | 凃麗貞 | 600 | |
| 黃麗英 | 200 | 陳松加 | 600 | |
| 吳嘉綺 | 300 | 林惠櫻 | 800 | |
| 吳麗美 | 300 | 尤惠伶 | 1,000 | |
| 張淑珠 | 300 | 王秀琴 | 1,000 | |
| 張琪惠 | 300 | 吳宏志 | 1,000 | |
| 陳志強 | 300 | 巫燕秋 | 1,000 | |
| 陳履潔 | 300 | 李明福 | 1,000 | |
| 葉惠娜 | 300 | 林文龍 | 1,000 | |
| 鄭又瑄 | 300 | 林金字 | 1,000 | |
| 鄭慧禎 | 300 | 林碩彥 | 1,000 | |
| 吳佳慧 | 500 | 柯文清 | 1,000 | |
| 尤金殿 | 500 | 洪引得 | 1,000 | |
| 王沛甄 | 500 | 洪富金 | 1,000 | |
| 江淑蓉 | 500 | 翁明慶 | 1,000 | |
| 尤林淑娥 | 500 | 高怡吟 | 1,000 | |
| 張峻勝 | 1,000 | 郭紹儀 | 50,000 | |
| 許芸瑄 | 1,000 | 丁櫻桃 | 20,000 | |
| 許雅涵 | 1,000 | 巫水文 | 10,000 | |
| 許瑞純 | 1,000 | 李坤多 | 10,000 | |
| 陳妙玲 | 1,000 | 洪秀霞 | 10,000 | |
| 陳珈嫻 | 1,000 | 陳輝陽 | 10,000 | |
| 楊永火 | 1,000 | 陳聰明 | 10,000 | |
| 楊振祥 | 1,000 | 陳謝阿錐 | 10,000 | |
| 楊婉如 | 1,000 | 李鴻文 | 5,000 | |
| 廖月鈴 | 1,000 | 曾俊郎 | 5,000 | |
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 黃振卿 | 5,000 | |
| 劉東明 | 1,000 | 廖瑛瑛 | 5,000 | |
| 蔡宗達 | 1,000 | 駱松溫 | 5,000 | |
| 蔡阿淑 | 1,000 | 吳玉梅 | 4,000 | |
| 蕭淑琴 | 1,000 | 張成功 | 4,000 | |
| 鍾卿滿 | 1,000 | 余梅子 | 3,000 | |
| 卓建宏 | 1,100 | 吳泰儀 | 3,000 | |
| 汪建民 | 1,200 | 李宥潔 | 3,000 | |
| 莊雲堯 | 1,200 | 林昌生 | 3,000 | |
| 陳麗玲 | 1,200 | 陳思彤 | 3,000 | |
| 陳麗蘭 | 1,200 | 劉誌程 | 3,000 | |
| 張琇雯 | 1,300 | 顧家榮 | 3,000 | |
| 辛宜峰 | 1,500 | 黃惠靖 | 2,500 | |
| 林琦璋 | 1,500 | 郭澧濃 | 2,000 | |
| 陳加忠 | 1,500 | 楊帶娣 | 2,000 | |
| 楊碧年 | 1,500 | 蕭程澤 | 2,000 | |
| 吳國正 | 2,000 | 張正豐 楊敏 | 3,000 | |
| 宋秋金 | 2,000 | 陳泳銘 沈宥杉 | 4,000 | |
| 巫正裕 | 2,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
| 林家宏 | 2,000 | 張吉文 林青屏 | 1,000 | |
| 林家賢 | 2,000 | 陳怡靜 李堉瑋 | 1,000 | |
| 徐旭興 | 2,000 | 陳建霖 陳俊達 | 1,000 | |
| 翁顗棠 | 2,000 | 善心人跨行捐款32328 | 2,000 | |
| 張坤林 | 2,000 | 善心人跨行捐款08661 | 1,000 | |
| 張展騰 | 2,000 | 善心人跨行捐款30289 | 1,000 | |
| 張景富 | 2,000 | 善心人跨行捐款32345 | 1,000 | |
| 梁佳名 | 2,000 | 善心人跨行捐款78645 | 1,000 | |
| 許妙琳 | 2,000 | 許火煉 許毓娟 許純嫣 | 300 | |
| 郭雅欣 盧彥杰 謝惠雯 盧睿儀 |
800 | |||
| 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 盧冠男 |
800 | |||
| 施志宏 黃惠香 施禾謙 施祐鈞 |
2,000 | |||
| 無名氏功德會 | 9,000 | |||
| 奕 瀞 企 業 社 | 6,000 | |||
| 帝君慈慧共修園 | 3,000 | |||
| 集 愛 關 懷 | 2,000 | |||
| 安美潔有限公司 | 1,000 | |||
| 益新科技有限公司 | 1,000 | |||
| 眾鴻貿易(股)公司 | 1,000 | |||
| 寶伸實業有限公司 | 1,500 | |||
| 上宜瓶蓋(股)公司 | 2,000 | |||
| 大中機械(股)公司 | 2,000 | |||
| 振禾工業有限公司 | 2,000 | |||
| 慈佑國際(股)公司 | 3,000 | |||
| 穩檉紙業(股)公司 | 5,000 | |||
| 新農農百貨商行 | 5,000 | |||
| 台灣護聖宮教育 基金會 |
5,000 | |||
| 雅昌實業(股)公司 | 6,000 | |||
| 888拍賣網與線上 愛心人士 |
15,000 | |||
| 財團法人台中市 私立廣亮社會福 利慈善事業基金會 |
20,000 | |||
| 九 衡 有 限 公 司 | 20,000 | |||
| 國美社會福利基金會 | 20,000 | |||
| 三耑實業(股)公司 | 20,000 | |||
| 景利實業(股)公司 | 50,000 |