| 111年4月份捐款芳名錄(基金會) | ||||
| 姓名 | 金額 | 姓名 | 金額 | |
| 吳坤松 | 100 | 梁峻嘉 | 500 | |
| 李有真 | 100 | 雷慧屏 | 500 | |
| 李淑麗 | 100 | 戴維瑤 | 500 | |
| 邱垂晃 | 100 | 謝美珍 | 500 | |
| 邱義宸 | 100 | 洪嘉蓮 | 600 | |
| 邱詩祺 | 100 | 林惠櫻 | 800 | |
| 黃鈴淯 | 100 | 陳緯程 | 800 | |
| 詹翠屏 | 100 | 朱信賢 | 1,000 | |
| 王登義 | 200 | 吳柏川 | 1,000 | |
| 王鳳珠 | 200 | 阮永裳 | 1,000 | |
| 周家慶 | 200 | 林金字 | 1,000 | |
| 邱淑蕙 | 200 | 林春連 | 1,000 | |
| 洪郁婷 | 200 | 洪富金 | 1,000 | |
| 洪郁雯 | 200 | 翁明慶 | 1,000 | |
| 粘鈞棉 | 200 | 張素萍 | 1,000 | |
| 陳惠娟 | 200 | 莊福乾 | 1,000 | |
| 蒲沁怡 | 200 | 許芸瑄 | 1,000 | |
| 余文元 | 300 | 許雅涵 | 1,000 | |
| 吳怡姿 | 300 | 許瑞純 | 1,000 | |
| 吳嘉綺 | 300 | 連崑翰 | 1,000 | |
| 吳麗美 | 300 | 陳和成 | 1,000 | |
| 張淑珠 | 300 | 陳昭伊 | 1,000 | |
| 張琪惠 | 300 | 陳珈嫻 | 1,000 | |
| 葉惠娜 | 300 | 楊振祥 | 1,000 | |
| 劉妤瑄 | 300 | 楊碧姿 | 1,000 | |
| 蔡榮讚 | 300 | 廖月鈴 | 1,000 | |
| 王有育 | 400 | 劉力禎 | 1,000 | |
| 柳志宏 | 400 | 劉東明 | 1,000 | |
| 楊瑟英 | 400 | 蔡阿淑 | 1,000 | |
| 盧春燕 | 400 | 吳莃琁 | 1,200 | |
| 方孟秋 | 500 | 施人豪 | 1,200 | |
| 何振芳 | 500 | 巫正裕 | 1,500 | |
| 李明清 | 500 | 楊碧年 | 1,500 | |
| 李海森 | 500 | 吳鴻麟 | 2,000 | |
| 林束貞 | 500 | 徐旭興 | 2,000 | |
| 張連興 | 500 | 張坤林 | 2,000 | |
| 張展騰 | 2,000 | 洪世欽 唐桂女 | 6,000 | |
| 張峻銘 | 2,000 | 林少惠 林光南 | 2,000 | |
| 張惠準 | 2,000 | 張吉文 林青屏 | 500 | |
| 陳泳銘 | 2,000 | 尤乃卉 張存裕 | 200 | |
| 葉宥至 | 2,000 | 尤乃幼 李明憲 | 200 | |
| 林昌生 | 3,000 | 李棠宇 李胤維 | 200 | |
| 林琦璋 | 3,000 | 張睿宸 張智杰 | 200 | |
| 張家銨 | 3,000 | 盧冠男 謝惠雯 盧少妍 | 300 | |
| 張鳳珠 | 3,000 | 盧萬祥 蕭淑惠 盧冠廷 郭雅欣 盧彥杰 盧睿儀 |
600 | |
| 陳敬昌 | 3,000 | 陳伯岳 詹淑棉 陳又菁 陳昶佑 |
900 | |
| 黃清水 | 3,000 | 善心人跨行捐款694339 | 1,000 | |
| 黃湘耘 | 3,000 | 善心人跨行捐款145153 | 2,000 | |
| 吳玉葉 | 3,500 | 善心人跨行捐款124372 | 2,000 | |
| 詹千雁 | 3,600 | 善心人跨行捐款265040 | 2,000 | |
| 吳玉梅 | 4,000 | 善心人跨行捐款583234 | 2,000 | |
| 林冠君 | 4,000 | 善心人網存簿轉劃撥70675 | 1,000 | |
| 楊尹嬋 | 4,700 | 宏威企業社 | 1,000 | |
| 倪可雯 | 5,000 | 湯淺愛心會 | 1,000 | |
| 葉登財 | 5,000 | 圓大有機食 品商行 |
1,000 | |
| 顧家榮 | 6,000 | 眾鴻貿易(股) 有限公司 |
1,000 | |
| 陳來春(陳謝腰) | 10,000 | 安美潔有限公司 | 1,500 | |
| 賴天送 | 20,000 | 上宜瓶蓋股份有限 公司 |
2,000 | |
| 郭紹儀 | 50,000 | 振禾工業有限公司 | 2,000 | |
| 陳張寶珠 | 15,000 | 曙光機械有限公司 | 5,000 | |
| 福興許先生 | 3,000 | 佛教護法共修學舍 | 10,000 | |
| 陳林雪子 | 1,000 | 財團法人國美社會 福利基金會 |
10,000 | |
| 劉吳柏琴 | 1,000 | 永立營造有限公司 | 100,000 | |