104年1月份捐款芳名錄月
             104年1月份捐款芳名錄				
姓名	金額		姓名	金額
鄧源	100 		施秉修	250 
許足	1,000 		施柏源	250 
木美	1,500 		施瑞銘	250 
洪玉	2,000 		郭玉環	250 
洪香	4,000 		王登義	300 
阿樂	10,000 		吳嘉綺	300 
尤婕恩	100 		吳麗美	300 
尤翊帆	100 		杜廣娟	300 
洪海瑞	100 		張淑珠	300 
張明智	100 		張琪惠	300 
陳惠娟	100 		陳淑敏	300 
黃育祥	100 		陳履潔	300 
黃珊珊	100 		陳麗玲	300 
鄧虹芝	100 		陳麗蘭	300 
蕭秀女	100 		葉惠娜	300 
蕭芙蓉	100 		蕭金泉	300 
尤辰軒	200 		莊朝欽	400 
王有育	200 		黃麗英	400 
王美玉	200 		何姿儀	500 
王宸瑋	200 		吳惠雅	500 
周國和	200 		李明清	500 
林煌章	200 		林世敏	500 
林暐祐	200 		林甘雨	500 
洪郁婷	200 		林君穎	500 
洪郁雯	200 		林秀玲	500 
洪復美	200 		林洪昔	500 
洪鈺婷	200 		洪淑藤	500 
張幸如	200 		張家褘	500 
張紆綦	200 		張家鴻	500 
張峻榕	200 		莊朝凱	500 
陳月娥	200 		陳伯岳	500 
陳羿霏	200 		陳桓如	500 
陳猛村	200 		陳鋒銘	500 
楊麗純	200 		曾淑玲	500 
蔡佳秀	200 		黃俊榮	500 
蘇淑娟	200 		黃麗君	500 
				
姓名	金額		姓名	金額
黃綉鑾	500 		陳仲安	1,000 
楊錦泉	500 		黃素津	1,000 
詹雅雯	500 		黃萬來	1,000 
雷慧屏	500 		楊玉雲	1,000 
賴明輝	500 		楊振祥	1,000 
薛祐任	500 		詹榮銘	1,000 
謝美珍	500 		劉連頵	1,000 
羅紹煌	500 		蔡秀銀	1,000 
林佳儀	600 		蕭慧權	1,000 
林易俞	600 		賴玟秀	1,000 
凃麗貞	600 		賴精晟	1,020 
梁杏宜	600 		林琦璋	1,500 
陳松加	600 		楊碧年	1,500 
羅秋芬	600 		陳康俗	1,994 
林惠櫻	800 		王振隆	2,000 
古仁義	1,000 		吳鴻麟	2,000 
吳宏志	1,000 		巫正裕	2,000 
巫燕秋	1,000 		林妙蓁	2,000 
李佳錦	1,000 		林晏如	2,000 
李明福	1,000 		邱芸霈	2,000 
林少惠	1,000 		施秀妮	2,000 
林光南	1,000 		施淑華	2,000 
林金字	1,000 		施翠華	2,000 
林金華	1,000 		張坤林	2,000 
林碩彥	1,000 		張展騰	2,000 
林繼華	1,000 		張麗英	2,000 
施麗容	1,000 		許芸瑄	2,000 
洪富金	1,000 		許雅涵	2,000 
祝麗雲	1,000 		許瑞純	2,000 
翁珮華	1,000 		郭玉汝	2,000 
高菀蓴	1,000 		郭清田	2,000 
張立森	1,000 		陳宥丞	2,000 
張峻勝	1,000 		陳德峰	2,000 
張桂香	1,000 		陳震宇	2,000 
張楚函	1,000 		游媺琪	2,000 
許進樑	1,000 		游麗專	2,000 
				
				
姓名	金額		姓名	金額
黃傑揚	2,000 		郭紹儀	50,000 
葉烏絃	2,000 		迦南園	70,000 
葉蕙榕	2,000 		信望愛	90,000 
廖月鈴	2,000 		善心人士	400 
劉國勝	2,000 		林陳瓊梅	500 
蔡孟錡	2,000 		黃吳淑麗	1,000 
蔡阿淑	2,000 		楊張汝月	1,000 
顏先生	2,000 		善心人士	2,000 
朱秋月	3,000 		陳蔡雪梨	3,000 
江沛蓉	3,000 		蔡黃秀猜	4,000 
李世賢	3,000 		漢寶國小	10,000 
林昌生	3,000 		髮之采2人	1,000 
姚良枝	3,000 		陳家麵食館	3,000 
曾勤財	3,000 		鋐佑木業行	5,000 
黃國基	3,000 		浚鎰工程行	10,000 
黃清雄	3,000 		江瑋揮 江汶宏	500 
廖玉玲	3,000 		張吉文 林青屏	500 
謝賢橘	3,000 		林調合 林調總	1,000 
吳玉梅	4,000 		張寶味 蔡昆琳	1,000 
張成功	4,000 		周宗翰 黃詩怡	11,000 
張芯瑜	5,000 		安美潔有限公司 	1,000 
莊明富	5,000 		大員井禮車出租 	4,000 
陳慶郎	5,000 		新農農百貨商行 	10,000 
黃偉倫	5,000 		眾鴻貿易(股)公司 	1,000 
謝明吉	5,000 		上宜瓶蓋(股)公司 	2,000 
蘇友堯	5,000 		慈佑國際(股)公司 	3,000 
謝佾霖	6,000 		穩檉紙業(股)公司 	5,000 
吳培鏘	8,000 		雅昌實業(股)公司 	6,000 
楊雲英	10,000 		振禾工業有限公司 	2,000 
黃麗玲	15,000 		三鉅五金有限公司 	5,000 
蔡鎮江	20,000 		佛教護法共修學舍 	15,000 
賴天送	20,000 		彰化縣地方稅務局 	15,200 
陳瓊玉	25,000 		國美社會福利基金會 	20,000 
黃朝隆	30,000 		吳瑞琪 張大謙小朋友	3,000 
				
姓名	金額		姓名	金額
李龍賢 李志祥 李雅雯	300 			
林心慈 吳達睿 吳宏宇	1,800 			
張仲廷 張仲淵 張雅盈	3,600 			
台灣護聖宮教育基金會 	5,000 			
善心人跨行捐款 032328	2,000 			
"蕭雄仁 呂彩秀 
蕭安淇 蕭亦鈞"	1,600 			
"施志宏 黃惠香 
施禾謙 施祐鈞"	2,500 			
"李吳蜜 許寶華 
許祐庭 李貴珍 
詹夜北"	400 			
"盧萬祥 蕭淑惠 
盧冠廷 盧冠男 
郭雅欣 盧彥杰"	1,600